평가 결과분석
| 주기 |
|
|---|
조회결과
조회일시 | 2023.02.27, 18:21
현재까지의 누적 결과로 산정한 예상 등급은
입니다.
1등급
89점
(2023년 적정성 평가 결과 기준)
전체 목표 대비 달성율
설정하신 목표등급 , 목표점수 85.1점입니다.
- 목표
- 평가점수
지표 상세 분석
지표를 클릭하시면 상세 분석 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 지표 | 결과% | 가중치 | 현재점수 | 목표 | G/B |
|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 16점 | 1 | 2 | Bad | |
| 97% | 11점 | 2 | 3 | Bad | |
| 97% | 16점 | 3 | 1 | Good | |
| 97% | 11점 | 3 | 2 | Good | |
| 97% | 16점 | 3 | 2 | Bad | |
| 97% | 11점 | 3 | 3 | Bad | |
| 97% | 16점 | 3 | 1 | Good | |
| 97% | 11점 | 3 | 2 | Good | |
| 97% | 16점 | 3 | 2 | Bad | |
| 97% | 11점 | 3 | 3 | Bad | |
| 97% | 16점 | 3 | 1 | Good | |
| 97% | 11점 | 3 | 2 | Good | |
| 97% | 11점 | 3 | 2 | Bad | |
| 97% | 11점 | 3 | 2 | Bad | |
| 97% | 11점 | 3 | 2 | Good | |
| 97% | 11점 | 3 | 2 | Good | |
| 97% | 11점 | 3 | 2 | Bad |
평가지표별 목표대비 달성율
지표별 목표 대비 달성 여부 결과 입니다.
종합
- 초과달성
- 미달성
- 계산불가
| 목표 초과 달성 지표 | 달성률 | 달성여부 |
|---|---|---|
| 의사 1인당 환자 수 | 103% | 초과달성 |
| 간호사 1인당 환자수 | 103% | 초과달성 |
| 간호인력(간호사+간호조무사) 1인당 환자수 | 73% | 미달성 |
| 약사 재직일수율 | 73% | 미달성 |
| 유치도뇨관이 있는 환자분율 | 103% | 초과달성 |
| 항정신성의약품 처방률 | 103% | 초과달성 |
| 욕창이 새로 생긴 환자분율 | 73% | 미달성 |
| 피부문제 처치를 통한 욕창 개선 환자분율 | 103% | 초과달성 |
| 중등도 이상 통증 개선 환자분율 | 103% | 초과달성 |
| 일상생활수행능력 (ADL) 개선 환자분율 | 103% | 초과달성 |
| 당뇨병 환자 중 HbA1c 검사결과 적정범위 환자분율 | 73% | 미달성 |
| 장기입원(181일 이상) 환자분율 | 73% | 미달성 |
| 지역사회 복귀율 | 73% | 미달성 |
| 유치도뇨관 관련 요로감염률 | 73% | 미달성 |
| 의약품안전사용 서비스(DUR) 점검률 | 103% | 초과달성 |
| 최면·진정의약품 처방률 | 73% | 미달성 |
| 환자지원팀 퇴원환자 지원교육 이수 여부 | 73% | 미달성 |
적정성 평가 상대적 위치 비교 분석
지난 평가결과 기준으로 비교분석한 결과 입니다.
-
경기지역 요양병원 대상 평가결과(평가대상 : 292개 병원)현재 결과 기준으로
위치하신 “경기지역” 요양병원 중
중하위권(64.1%) 입니다. -
전국 요양병원 대상 평가결과(평가대상 : 1,376개 병원)현재 결과 기준으로
전국 평가 대상 1,376개 요양병원 중에
중위권(3등급) 입니다. -
연도별 적정성 평가등급(2018년~2020년 대상)2018년 1등급
2019년 2등급
2020년 3등급